Introduzione

1.12 Calcolo del numero di radiatori

Per determinare il numero esatto di radiatori di infrarossi per una totale copertura di una sala è generalmente necessario eseguire un test in loco. Le tabelle riportate sia sotto sia nelle pagine seguenti forniscono un'indicazione dell'impronta rettangolare garantita in diverse condizioni di illuminazione, altezze di installazione, angolazioni di installazione e numero di canali utilizzati. Le cifre riportate riguardano un solo radiatore, quindi non tengono in considerazione gli effetti benefici di impronte sovrapposte. Questi calcoli non considerano neppure gli effetti benefici delle riflessioni.

Le figure 1.16 e 1.17 mostrano ciò che si definisce un'impronta rettangolare. Come si nota, l'impronta rettangolare è più piccola dell'impronta totale. Le tabelle riportate sotto ed a pagina 196 indicano le impronte rettangolari garantite in presenza di illuminazione a fluorescenza. Le tabelle a pagina 196-199 indicano le impronte rettangolari garantite in presenza di illuminazione alogena od incandescente. Va notato che questi valori riguardano anche le lampade fluorescenti operanti fino a 28 kHz solo in caso di utilizzo della funzione di sfasamento verso l'alto. Questi valori riguardano invece le lampade fluorescenti funzionanti a frequenze pari o superiori a 28 kHz, solo se vengono prese particolari precauzioni. In queste circostanze, è necessario un test in loco. Per l'illuminazione a fluorescenza con stabilizzatori convenzionali, non vi sono particolari mediazioni e questi valori possono essere utilizzabili immediatamente.

Figura 1.14 Radiatore installato a 45° rispetto al soffitto.

Figura 1.15 Radiatore installato perpendicolare al soffitto (cioè a 90° rispetto al soffitto).

Figura 1.16 Una tipica impronta di un radiatore con un angolo di installazione di 15°. Il rettangolo ombreggiato mostra la maggiore area rettangolare in cui il rapporto segnale/rumore è di 40 dB(A). Questa area è rappresentata nelle tabelle. Sono inoltre indicati la lunghezza (L), l'ampiezza (A) ed il punto orizzontale in cui ha inizio l'impronta rettangolare (X).

Figura 1.17 Una tipica impronta di un radiatore con un angolo di installazione di 90°. X è un valore negativo in quanto il radiatore è installato dietro al punto orizzontale in cui ha inizio l'impronta rettangolare.

Impronte radiatore in metri quadrati (S)

Illuminazione a fluorescenza (800 lux)

Elevata potenza in uscita del modello LBB 3412/00 (25 W)

Numero di canali2481216
Altezza (m)Angolo di installazione (°)S, (L x A), X (m²)S, (L x A), X (m²)S, (L x A), X (m²)S, (L x A), X (m²)S, (L x A), X (m²)
2.501728 (64 x 27), 6.51078 (49 x 22), 5.3738 (41 x 18), 4.4646 (38 x 17), 2.4576 (36 x 16), 2.4
7.5151593 (59 x 27), 6.2980 (49 x 20), 5.3624 (39 x 16), 4.7490 (35 x 14), 5.3434 (31 x 14), 6.5
301056 (44 x 24), 2.1798 (38 x 21), 2.1595 (35 x 17), 1.8434 (31 x 14), 1.8406 (29 x 14), 1.8
45580 (29 x 20), -2.9504 (28 x 18), -1.8336 (24 x 14), -1.5308 (22 x 14), -0.6294 (21 x 14), 0
60420 (21 x 20), -4.1306 (18 x 17), -3.6238 (17 x 14), -3.2208 (16 x 13), -2.8192 (16 x 12), -2.5
90400 (20 x 20), -10.0289 (17 x 17), -8.5196 (14 x 14), -7.0169 (13 x 13), -6.5144 (12 x 12), -6.0
15301200 (48 x 25), 9.0782 (34 x 23), 11.5550 (25 x 22), 13.1460 (23 x 20), 12.5360 (20 x 18), 13.1
45918 (34 x 27), 4.8588 (28 x 21), 6.0462 (22 x 21), 7.1399 (21 x 19), 7.1357 (21 x 17), 6.5
60600 (30 x 20), -4.1460 (28 x 20), -0.7357 (21 x 17), 0.7300 (20 x 15), 1.0285 (19 x 15), 1.0
90400 (20 x 20), -10.0324 (18 x 18), -9.0256 (16 x 16), -8.0256 (16 x 16), -8.0225 (15 x 15), -7.5
30451050 (35 x 30), 13.1644 (28 x 23), 13.1342 (18 x 19), 14.8195 (13 x 15), 15.970 (7 x 10), 16.6
60896 (32 x 28), 3.5572 (26 x 22), 4.0418 (22 x 19), 5.9306 (18 x 17), 6.5240 (16 x 15), 7.2
90729 (27 x 27), -13.5576 (24 x 24), -12.0400 (20 x 20), -10.0324 (18 x 18), -9.0256 (16 x 16), -8.0

Elevata potenza in uscita del modello LBB 3411/00 (12,5 W)

Numero di canali2481216
Altezza (m)Angolo di installazione (°)S, (L x A), X (m²)S, (L x A), X (m²)S, (L x A), X (m²)S, (L x A), X (m²)S, (L x A), X (m²)
2.50966 (42 x 23), 4.7630 (35 x 18), 3.5420 (30 x 14), 0.6351 (27 x 13), 0.8325 (25 x 13), 1.7
7.515836 (38 x 22), 8.5510 (30 x 17), 7.6322 (23 x 14), 7.5240 (20 x 12), 7.9198 (18 x 11), 8.2
30680 (34 x 20), 2.1459 (27 x 17), 2.5345 (23 x 15), 3.2285 (19 x 15), 4.4228 (19 x 12), 3.8
45456 (24 x 19), -0.6320 (20 x 16), 0.0266 (19 x 14), 0.0216 (18 x 12), 0.0204 (17 x 12), 0.6
60323 (19 x 17), -4.1238 (17 x 14), -3.1210 (15 x 14), -2.4168 (14 x 12), -1.5168 (14 x 12), -1.2
90289 (17 x 17), -8.5196 (14 x 14), -7.0144 (12 x 12), -6.0144 (12 x 12), -6.0121 (11 x 11), -5.5
1530660 (30 x 22), 11.0396 (22 x 18), 11.6210 (15 x 14), 12.7121 (11 x 11), 13.164 (8 x 8), 13.7
45550 (25 x 22), 5.6414 (23 x 18), 5.9255 (17 x 15), 6.8182 (14 x 13), 7.4144 (12 x 12), 7.6
60414 (23 x 18), -1.2315 (21 x 15), 0216 (18 x 12), 0.6198 (18 x 11), 0.6150 (15 x 10), 1.2
90324 (18 x 18), -9.0225 (15 x 15), -7.5196 (14 x 14), -7.0169 (13 x 13), -6.5144 (12 x 12), -6.0
3045494 (26 x 19), 14.142 (6 x 7), 18.2---
60475 (25 x 19), 4.7210 (15 x 14), 7.1---
90441 (21 x 21), -10.5256 (16 x 16), -8.081 (9 x 9), -4.5--

Elevata potenza in uscita del radiatore a raggio ampio LBB 3410/05 (2 W)

Numero di canali2481216
Altezza (m)Angolo di installazione (°)S, (L x A), X (m²)S, (L x A), X (m²)S, (L x A), X (m²)S, (L x A), X (m²)S, (L x A), X (m²)
2.54570 (7 x 10), -1.554 (6 x 9), -0.535 (5 x 7), 0.035 (5 x 7), 0.030 (5 x 6), 0.0
9056 (7 x 8), -3.542 (6 x 7), -3.030 (5 x 6), -2.525 (5 x 5), -2.520 (4 x 5), -2.0
5.045108 (9 x 12), 0.060 (6 x 10), 2.045 (5 x 9), 2.535 (5 x 7), 2.530 (5 x 6), 2.5
9072 (8 x 9), -4.048 (6 x 8), -3.035 (5 x 7), -2.524 (4 x 6), -2.024 (4 x 6), -2.0
109077 (7 x 11), -3.554 (6 x 9), -3.035 (5 x 7), -2.520 (4 x 5), -2.012 (3 x 4), -1.5